2015年7月全国日本汽车销量分品牌统计
2015-08-05 16:32:37 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网
| 相关推荐 |
汽车行业分析报告
最新行业动态,解密市场盈利点,把握行业竞争主动权 详细>> |
2015年7月全国日本汽车销量分品牌统计表:
| 乘用车 | 货物车 | 巴士 | 合计 | ||||||||||
| 普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 当月 | 本年累计 | 本年当月 | 前年同月 | ||
| 大发 | 合计 | 21 | 153 | 174 | 999 | 174 | 215 | ||||||
| 同期比% | 72.4 | 82.3 | 80.9 | 82.8 | 80.9 | ー | |||||||
| 日野 | 合计 | 3,291 | 690 | 3,981 | 32,108 | 246 | 1,990 | 4,227 | 3,970 | ||||
| 同期比% | 106.9 | 101.6 | 105.9 | 110.4 | 116 | 111.2 | 106.5 | ー | |||||
| 本田 | 合计 | 12,673 | 23,765 | 36,438 | 233,949 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36,438 | 39,735 | ||
| 同期比% | 87.2 | 94.3 | 91.7 | 80.4 | 100 | 91.7 | ー | ||||||
| 五十铃 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 1,218 | 5,818 | 41,175 | 146 | 957 | 5,964 | 5,849 |
| 同期比% | 102.1 | 99.1 | 101.5 | 103.8 | 127 | 121.8 | 102 | ー | |||||
| 雷克萨斯 | 合计 | 4,392 | 0 | 4,392 | 26,900 | 4,392 | 3,241 | ||||||
| 同期比% | 135.5 | 135.5 | 104.7 | 135.5 | ー | ||||||||
| 马自达 | 合计 | 9,720 | 6,814 | 16,534 | 123,242 | 55 | 1,062 | 1,117 | 8,155 | 17,651 | 11,153 | ||
| 同期比% | 131 | 272.6 | 166.7 | 135 | 76.4 | 91.4 | 90.5 | 88.9 | 158.3 | ー | |||
| 三菱 | 合计 | 4,430 | 725 | 5,155 | 23,334 | 0 | 123 | 123 | 878 | 5,278 | 3,115 | ||
| 同期比% | 210.9 | 84.7 | 174.3 | 83.4 | 77.8 | 77.8 | 94.7 | 169.4 | ー | ||||
| 三菱扶桑 | 合计 | 2,276 | 968 | 3,244 | 23,936 | 213 | 1,469 | 3,457 | 3,359 | ||||
| 同期比% | 104.1 | 100.6 | 103 | 101.7 | 100.9 | 106.4 | 102.9 | ー | |||||
| 日产 | 合计 | 14,700 | 14,325 | 29,025 | 198,585 | 384 | 5,823 | 6,207 | 43,024 | 58 | 472 | 35,290 | 35,839 |
| 同期比% | 103.4 | 91.8 | 97.3 | 82.9 | 110.7 | 103.6 | 104.1 | 98.3 | 109.4 | 85.7 | 98.5 | ー | |
| 斯巴鲁 | 合计 | 10,840 | 56 | 10,896 | 76,972 | 10,896 | 12,056 | ||||||
| 同期比% | 91 | 37.8 | 90.4 | 105.6 | 90.4 | ー | |||||||
| 铃木 | 合计 | 203 | 6,407 | 6,610 | 44,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,610 | 7,142 | ||
| 同期比% | 155 | 91.4 | 92.6 | 86.9 | 92.6 | ー | |||||||
| 丰田 | 合计 | 43,750 | 72,207 | 115,957 | 756,382 | 1,468 | 12,560 | 14,028 | 99,171 | 389 | 2,955 | 130,374 | 141,072 |
| 同期比% | 90.4 | 91.6 | 91.1 | 89.8 | 114.2 | 103.9 | 104.9 | 108.9 | 92 | 115.9 | 92.4 | ー | |
| UD卡车 | 合计 | 876 | 5 | 881 | 6,634 | 0 | 881 | 676 | |||||
| 同期比% | 130.6 | 100 | 130.3 | 108.6 | 130.3 | ー | |||||||
| 其他 | 合计 | 18,738 | 1,761 | 20,499 | 164,627 | 100 | 0 | 100 | 591 | 8 | 28 | 20,607 | 18,464 |
| 同期比% | 117.9 | 72.4 | 111.9 | 101.9 | 78.1 | 78.1 | 74.9 | 66.7 | 63.6 | 111.6 | ー | ||
| 合计 | 119,467 | 126,213 | 245,680 | 1,649,873 | 13,050 | 22,449 | 35,499 | 255,673 | 1,060 | 7,871 | 282,239 | 285,886 | |
| 前年台数 | 117,881 | 132,808 | 250,689 | 1,805,286 | 12,274 | 21,897 | 34,171 | 244,100 | 1,026 | 7,102 | 285,886 | ||
| 前 年 比% | 101.3 | 95 | 98 | 91.4 | 106.3 | 102.5 | 103.9 | 104.7 | 103.3 | 110.8 | 98.7 | ー |
本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)
暂无网友的评论
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细)
风口关注
中国通信芯片行业中标项目数量呈现增长趋势,2024年...[详细]
- 穆晓菲:重磅!2025年中国及31省市玻璃纤维行业政策汇总及解读(全)
- 何乐:2025年山东省代糖行业发展现状分析 领军企业聚集山东,产业链生态布局完善【组图】
- 刘帅:聚焦中国产业:2025年兰州市特色产业之新材料产业全景分析
- 何乐:【最全】2025年中国液压行业上市公司全方位对比
- 郑晨:2025年全球商业智能行业应用现状 2024年行业平均渗透率约38%【组图】
- 李灵卉:聚焦中国产业:2025年兰州市特色产业之数字经济产业全景分析
- 温杨洋:【干货】传媒产业链全景梳理及区域热力地图
- 蔡志濠:2025年中国轻食行业细分市场分析——饮品类轻食 无糖饮品为主要消费类别【组图】
- 李灵卉:聚焦中国产业:2025年兰州市特色产业之生物医药产业全景分析





网友评论
0评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。