免费注册 | 登录 | 2024年3月29日

2015年1-11月我国电影票房统计分析

 2015-12-02 11:46:08 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网 作者:数据酷

2015年1-11月我国电影票房统计

2015年11月16人-11月22日票房金额为595,607,100元,影片数量178部,放映场次946,610场,观影人次为19,089,600人。

以下为2015年1-11月我国电影票房统计表:

2015年1-11月我国电影票房统计

时间 票房金额(元) 影片数量(部) 放映场次(场) 观影人次(人)
2015年11月22日 595,607,100 178 946,610 19,089,600
2015年11月15日 632,576,000 169 968,120 20,066,000
2015年11月8日 549,261,300 169 995,650 16,627,800
2015年11月1日 508,143,100 181 1,033,120 15,385,100
2015年10月25日 629,913,500 173 1,042,600 18,856,100
2015年10月18日 780,237,000 162 1,021,750 23,034,900
2015年10月11日 1,261,682,300 145 5,204,490 34,430,900
2015年10月4日 1,539,591,000 171 6,253,160 41,649,800
2015年9月27日 970,882,100 176 3,885,740 26,844,000
2015年9月20日 576,289,300 176 2,735,010 15,485,700
2015年9月13日 791,476,900 171 907,260 23,652,700
2015年9月6日 743,329,900 155 976,230 20,055,300
2015年8月30日 874,140,900 186 1,006,720 24,417,700
2015年8月23日 862,495,800 196 1,048,240 2,511,900
2015年8月16日 623,657,000 168 971,660 18,324,900
2015年8月9日 720,790,000 -- 1,118,161 21,220,000
2015年8月2日 993,776,500 140 1,056,670 28,942,800
2015年7月26日 1,466,471,400 155 1,144,250 42,442,100
2015年7月19日 1,515,837,800 161 1,011,560 44,750,100
2015年7月12日 1,027,624,200 120 1,002,300 31,000,800
2015年7月5日 679,608,900 162 943,600 18,514,100
2015年6月28日 743,789,800 142 936,210 20,290,000
2015年6月21日 900,341,200 144 919,330 24,493,200
2015年6月14日 873,189,400 127 897,900 23,373,000
2015年6月7日 664,252,100 129 913,280 18,376,100
2015年5月31日 557,253,200 142 5,427,300 15,883,800
2015年5月24日 454,524,900 113 831,180 12,470,100
2015年5月17日 1,065,959,400 114 854,000 27,056,300
2015年5月10日 451,858,171 101 1,151,559 12,782,298
2015年5月3日 960,833,224 118 932,831 26,649,231
2015年4月26日 842,582,328 129 874,157 23,164,046
2015年4月19日 1,348,738,402 116 870,865 35,590,756
2015年4月12日 926,040,994 106 924,974 25,964,735
2015年4月5日 692,647,742 118 896,794 20,403,254
2015年3月29日 485,188,787 112 883,731 14,708,803
2015年3月22日 591,222,699 97 913,014 17,656,161
2015年3月15日 621,240,908 110 888,424 17,842,667
2015年3月8日 876,681,668 92 931,092 23,774,562
2015年3月1日 1,493,373,810 91 993,891 38,616,696
2015年2月22日 1,359,035,788 114 887,041 34,910,458
2015年2月15日 660,088,645 138 904,544 18,722,123
2015年2月8日 584,963,447 131 903,141 17,215,162
2015年2月1日 723,587,399 153 837,112 20,843,266
2015年1月25日 553,234,716 124 765,585 15,061,442
2015年1月18日 443,305,068 112 786,232 12,725,358
2015年1月11日 505,962,978 117 795,882 14,857,027
2015年1月4日 783,989,690 157 838,888 21,173,490

更多其他数据,请参考前瞻数据库。

前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国电影产业市场前瞻与投资战略规划分析报告

本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)

已有0人评论 我有话说相关内容阅读

关注前瞻微信

意见反馈

暂无网友的评论

网友评论

0评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。

 

免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。(查看征稿详细