2015年9月1日大宗商品交易价格涨跌分析
2015-09-02 11:47:55 责任编辑:王同龙 来源:前瞻网
| 相关推荐 |
钢铁行业发展趋势报告
最新行业动态,解密市场盈利点,把握行业竞争主动权 详细>> |
2015年9月1日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共47种,集中在化工板块(共15种)和橡塑板块(共9种),涨幅在5%以上的商品主要集中在能源板块;涨幅前3的商品分别为Brent原油(8.19%)、MTBE(工业级)(4.04%)、混二甲苯(3.92%)。
环比下降的商品共63种,集中在化工(共26种)和钢铁(共9种),跌幅前3的商品分别为环氧乙烷(-4.76%)、PX(-4.73%)、石蜡(-2.46%)。
本日均涨跌幅为0.02%。
| 商品 | 行业 | 8月31日价格 | 9月1日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| Brent原油 | 能源 | 50.05 | 54.15 | 美元/桶 | +8.19% | -47.52% |
| MTBE(工业级) | 能源 | 5356.67 | 5573.33 | 元/吨 | +4.04% | -30.30% |
| 混二甲苯 | 化工 | 5100.00 | 5300.00 | 元/吨 | +3.92% | -36.42% |
| 硫酸铵 | 化工 | 626.50 | 650.00 | 元/吨 | +3.75% | +36.27% |
| 纯苯 | 化工 | 4010.00 | 4150.00 | 元/吨 | +3.49% | -54.96% |
| 甲苯 | 化工 | 4750.00 | 4850.00 | 元/吨 | +2.11% | -40.66% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁 | 421.67 | 429.44 | 元/吨 | +1.84% | -30.36% |
| 汽油 | 能源 | 6554.43 | 6672.29 | 元/吨 | +1.80% | -22.77% |
| 党参(统货) | 农副 | 15.50 | 15.70 | 元/公斤 | +1.29% | -20.18% |
| 柴油 | 能源 | 5167.65 | 5217.65 | 元/吨 | +0.97% | -30.50% |
| 加氢苯 | 化工 | 4037.50 | 4075.00 | 元/吨 | +0.93% | -54.00% |
| 石脑油 | 能源 | 4498.24 | 4539.41 | 元/吨 | +0.92% | -35.97% |
| 二甲醚 | 能源 | 3058.75 | 3081.88 | 元/吨 | +0.76% | -16.31% |
| HDPE | 橡塑 | 10012.50 | 10087.50 | 元/吨 | +0.75% | -17.90% |
| SBS | 橡塑 | 10425.00 | 10500.00 | 元/吨 | +0.72% | -16.83% |
| 丙烷 | 化工 | 3805.45 | 3830.00 | 元/吨 | +0.65% | -34.98% |
| LLDPE | 橡塑 | 9166.67 | 9225.00 | 元/吨 | +0.64% | -19.67% |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 7966.67 | 8016.67 | 元/吨 | +0.63% | -29.16% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7453.85 | 7500.00 | 元/吨 | +0.62% | -32.87% |
| 石油焦 | 能源 | 964.00 | 969.00 | 元/吨 | +0.52% | +1.36% |
| 黄金 | 有色 | 233.64 | 234.85 | 元/克 | +0.52% | -7.79% |
| 铜排 | 有色 | 41000.00 | 41200.00 | 元/吨 | +0.49% | -20.92% |
| 复合肥 | 化工 | 2302.00 | 2312.00 | 元/吨 | +0.43% | -1.53% |
| 盘螺 | 钢铁 | 2169.33 | 2177.33 | 元/吨 | +0.37% | -29.67% |
| 白银 | 有色 | 3296.67 | 3308.33 | 元/千克 | +0.35% | -21.57% |
| 苯酚 | 化工 | 5983.33 | 6000.00 | 元/吨 | +0.28% | -51.58% |
| 醋酸 | 化工 | 2256.25 | 2262.50 | 元/吨 | +0.28% | -42.26% |
| 木浆 | 建材 | 4768.75 | 4781.25 | 元/吨 | +0.26% | +13.28% |
| 乙烯 | 化工 | 852.60 | 854.80 | 美元/吨 | +0.26% | -39.81% |
| LDPE | 橡塑 | 10250.00 | 10275.00 | 元/吨 | +0.24% | -17.14% |
| EPS | 橡塑 | 9266.67 | 9288.89 | 元/吨 | +0.24% | -24.22% |
| 铜(市场) | 有色 | 39336.25 | 39423.75 | 元/吨 | +0.22% | -22.07% |
| 丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 9685.71 | 9707.14 | 元/吨 | +0.22% | -21.95% |
| 棉籽油 | 农副 | 4890.00 | 4900.00 | 元/吨 | +0.20% | -6.67% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 4931.82 | 4940.91 | 元/吨 | +0.18% | -25.70% |
| PET | 橡塑 | 7083.33 | 7095.83 | 元/吨 | +0.18% | -27.37% |
| 船用油(180) | 能源 | 2860.00 | 2865.00 | 元/吨 | +0.17% | -36.83% |
| 针叶浆 | 建材 | 4550.00 | 4557.14 | 元/吨 | +0.16% | -9.38% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13600.00 | 13620.00 | 元/吨 | +0.15% | +12.01% |
| 烧碱 | 化工 | 622.69 | 623.46 | 元/吨 | +0.12% | +19.90% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 7578.33 | 7586.67 | 元/吨 | +0.11% | -27.77% |
| 丙烯(华东) | 化工 | 6525.00 | 6532.00 | 元/吨 | +0.11% | -36.37% |
| ABS | 橡塑 | 10050.00 | 10060.00 | 元/吨 | +0.10% | -27.73% |
| 乙二醇 | 化工 | 5864.29 | 5868.57 | 元/吨 | +0.07% | -22.68% |
| 棕榈油 | 农副 | 4768.67 | 4770.67 | 元/吨 | +0.04% | -14.86% |
| 晚籼稻 | 农副 | 2701.50 | 2702.00 | 元/吨 | +0.02% | +0.63% |
| 粳稻 | 农副 | 2979.50 | 2980.00 | 元/吨 | +0.02% | +0.69% |
| WTI原油 | 能源 | 49.20 | 49.20 | 美元/桶 | 0.00% | -48.73% |
| 液化天然气 | 能源 | 3792.31 | 3792.31 | 元/吨 | 0.00% | -16.64% |
| 铅(市场) | 有色 | 13375.00 | 13375.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.06% |
| 钴 | 有色 | 213833.33 | 213833.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.76% |
| 小麦 | 农副 | 2480.00 | 2480.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.63% |
| 油菜籽 | 农副 | 3869.33 | 3869.33 | 元/吨 | 0.00% | -24.26% |
| 皮棉(3级内地) | 纺织 | 13067.14 | 13067.14 | 元/吨 | 0.00% | -23.20% |
| 干茧(3A以上) | 纺织 | 89000.00 | 89000.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.66% |
| 生丝(国内商检丝) | 纺织 | 296000.00 | 296000.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.13% |
| 镁 | 有色 | 12980.00 | 12980.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.98% |
| 铋 | 有色 | 68125.00 | 68125.00 | 元/吨 | 0.00% | -57.19% |
| 锑(1#) | 有色 | 44500.00 | 44500.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.09% |
| 钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.00% |
| 氧氯化锆 | 化工 | 9028.57 | 9028.57 | 元/吨 | 0.00% | +0.32% |
| 二氧化锆 | 化工 | 32183.33 | 32183.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.16% |
| 硼酸 | 化工 | 4761.67 | 4761.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.99% |
| 焦炭 | 能源 | 753.75 | 753.75 | 元/吨 | 0.00% | -20.24% |
| 萤石 | 化工 | 1517.00 | 1517.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.10% |
| 槽钢 | 钢铁 | 2271.82 | 2271.82 | 元/吨 | 0.00% | -26.93% |
| 角钢 | 钢铁 | 2164.00 | 2164.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 乙醇 | 化工 | 5600.00 | 5600.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.76% |
| 丙酮 | 化工 | 4383.33 | 4383.33 | 元/吨 | 0.00% | -50.66% |
| 丁二烯 | 化工 | 6644.44 | 6644.44 | 元/吨 | 0.00% | -35.18% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 9103.33 | 9103.33 | 元/吨 | 0.00% | -29.84% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.35% |
| 炭黑 | 化工 | 5286.36 | 5286.36 | 元/吨 | 0.00% | -16.44% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1089.23 | 1089.23 | 元/吨 | 0.00% | -16.01% |
| 电石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.39% |
| 原盐 | 化工 | 219.80 | 219.80 | 元/吨 | 0.00% | -10.29% |
| 棉纱 | 纺织 | 21350.00 | 21350.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.63% |
| 澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 86666.67 | 86666.67 | 元/吨 | 0.00% | -7.80% |
| PTA(华东) | 纺织 | 4408.75 | 4408.75 | 元/吨 | 0.00% | -40.47% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6979.09 | 6979.09 | 元/吨 | 0.00% | -28.69% |
| 涤纶纱(32S) | 纺织 | 11500.00 | 11500.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.94% |
| 玻璃 | 建材 | 13.71 | 13.71 | 元/平方米 | 0.00% | -12.51% |
| 硅铁 | 钢铁 | 4616.67 | 4616.67 | 元/吨 | 0.00% | -16.61% |
| 大米 | 农副 | 4284.00 | 4284.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.40% |
| 面粉 | 农副 | 82.10 | 82.10 | 元/50斤 | 0.00% | +0.86% |
| 玉米油 | 农副 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.67% |
| 大豆油 | 农副 | 5772.00 | 5772.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.06% |
| 菜籽油 | 农副 | 7683.33 | 7683.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.44% |
| 棉籽粕 | 农副 | 2230.00 | 2230.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.54% |
| 燃料油 | 能源 | 2880.00 | 2880.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.55% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 5736.36 | 5736.36 | 元/吨 | 0.00% | -9.40% |
| 硫酸 | 化工 | 412.22 | 412.22 | 元/吨 | 0.00% | +12.32% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 2656.25 | 2656.25 | 元/吨 | 0.00% | +0.47% |
| 尿素 | 化工 | 1643.33 | 1643.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.73% |
| 液氨 | 化工 | 2344.00 | 2344.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.57% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 1288.75 | 1288.75 | 元/吨 | 0.00% | -12.57% |
| 重质纯碱 | 化工 | 1352.50 | 1352.50 | 元/吨 | 0.00% | -14.01% |
| 磷酸 | 化工 | 4293.00 | 4293.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.76% |
| 人棉纱 | 纺织 | 18250.00 | 18250.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.72% |
| PS | 橡塑 | 9283.33 | 9283.33 | 元/吨 | 0.00% | -23.17% |
| 顺酐(99.5%) | 化工 | 6075.00 | 6075.00 | 元/吨 | 0.00% | -44.38% |
| 氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3420.00 | 3420.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.10% |
| 腈纶短纤 | 纺织 | 15216.67 | 15216.67 | 元/吨 | 0.00% | -16.25% |
| 液化气 | 能源 | 3655.00 | 3655.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.52% |
| 废纸 | 建材 | 1085.71 | 1085.71 | 元/吨 | 0.00% | -4.88% |
| 动力煤(环渤海) | 能源 | 409.00 | 409.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.44% |
| 液氯 | 化工 | 325.00 | 325.00 | 元/吨 | 0.00% | -49.68% |
| DOP(华东) | 化工 | 7725.00 | 7725.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.00% |
| 盐酸 | 化工 | 211.11 | 211.11 | 元/吨 | 0.00% | -3.24% |
| 氢氟酸 | 化工 | 6521.54 | 6521.54 | 元/吨 | 0.00% | -1.82% |
| 多晶硅 | 化工 | 115433.33 | 115433.33 | 元/吨 | 0.00% | -28.17% |
| 苯胺 | 化工 | 6850.00 | 6850.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.79% |
| 纯MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.21% |
| 聚合MDI | 化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00% | -35.19% |
| PC | 橡塑 | 16900.00 | 16900.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.06% |
| 工字钢 | 钢铁 | 2251.00 | 2251.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.02% |
| 涤纶POY | 纺织 | 6987.14 | 6987.14 | 元/吨 | 0.00% | -29.22% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8637.50 | 8637.50 | 元/吨 | 0.00% | -25.28% |
| 早籼稻 | 农副 | 2616.00 | 2616.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.13% |
| 炼焦煤(焦煤) | 能源 | 721.00 | 721.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.68% |
| 炼焦煤(肥煤) | 能源 | 731.00 | 731.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.63% |
| 辛醇 | 化工 | 6970.00 | 6970.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.29% |
| 苯酐(华东) | 化工 | 5975.00 | 5975.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.91% |
| 锦纶短纤 | 纺织 | 16775.00 | 16775.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.69% |
| 磷矿石 | 化工 | 478.00 | 478.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.24% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 2105.00 | 2105.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.84% |
| 氯化钾 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.08% |
| 硝酸 | 化工 | 1205.00 | 1205.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.54% |
| 环己酮 | 化工 | 7120.00 | 7120.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.96% |
| 三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.78% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 5685.71 | 5685.71 | 元/吨 | 0.00% | -34.65% |
| 锗 | 有色 | 10250.00 | 10250.00 | 元/公斤 | 0.00% | -17.34% |
| 金属镨 | 有色 | 480000.00 | 480000.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.15% |
| 金属钕 | 有色 | 307500.00 | 307500.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.13% |
| 金属镝 | 有色 | 1650000.00 | 1650000.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.00% |
| 氧化钕 | 有色 | 224500.00 | 224500.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.90% |
| 氧化镨 | 有色 | 305000.00 | 305000.00 | 元/吨 | 0.00% | -42.45% |
| 氧化镝 | 有色 | 1225000.00 | 1225000.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.52% |
| 镨钕合金 | 有色 | 297500.00 | 297500.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.68% |
| 镨钕镝合金 | 有色 | 302500.00 | 302500.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.31% |
| 镝铁合金 | 有色 | 1285000.00 | 1285000.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.33% |
| 铟 | 有色 | 1692.78 | 1692.78 | 元/公斤 | 0.00% | -66.52% |
| 钨精矿 | 有色 | 68000.00 | 68000.00 | 元/吨 | 0.00% | -42.37% |
| 黄连 | 农副 | 81.90 | 81.90 | 元/公斤 | 0.00% | -10.59% |
| 木糖醇(食) | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.94% |
| 有机硅DMC | 化工 | 14500.00 | 14500.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.95% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 5362.50 | 5362.50 | 元/吨 | 0.00% | -36.37% |
| 焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00% | -51.05% |
| 灰板纸(经) | 建材 | 2860.00 | 2860.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.21% |
| 白板纸 | 建材 | 3066.67 | 3066.67 | 元/吨 | 0.00% | +12.54% |
| 钼精矿 | 有色 | 863.33 | 863.33 | 元/吨度 | 0.00% | -35.73% |
| 黄磷 | 化工 | 14570.00 | 14570.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.12% |
| 正丙醇 | 化工 | 9550.00 | 9550.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.72% |
| 溴素 | 化工 | 17833.33 | 17833.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.88% |
| 四溴双酚A | 化工 | 26000.00 | 26000.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.90% |
| 钨铁 | 钢铁 | 129000.00 | 129000.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.72% |
| 溶剂油(200#) | 能源 | 6135.56 | 6135.56 | 元/吨 | 0.00% | -24.62% |
| 多聚甲醛(96) | 化工 | 4871.43 | 4871.43 | 元/吨 | 0.00% | -9.55% |
| R22 | 化工 | 12022.22 | 12022.22 | 元/吨 | 0.00% | -11.28% |
| R134a | 化工 | 19650.00 | 19650.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.53% |
| 活性炭 | 化工 | 11240.00 | 11240.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.54% |
| C5石油树脂(5#) | 化工 | 11050.00 | 11050.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.40% |
| 白油(10#) | 能源 | 6500.00 | 6500.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.55% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 1685.00 | 1685.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.94% |
| 碳酸锂 | 化工 | 45285.71 | 45285.71 | 元/吨 | 0.00% | +16.65% |
| 六氟丙烯 | 化工 | 42250.00 | 42250.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.14% |
| 异丙醇 | 化工 | 6161.11 | 6161.11 | 元/吨 | 0.00% | -40.41% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 8616.67 | 8616.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.66% |
| DMF | 化工 | 4566.67 | 4566.67 | 元/吨 | 0.00% | -10.02% |
| POM | 橡塑 | 10000.00 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.37% |
| 脂肪醇 | 化工 | 9380.00 | 9380.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.28% |
| 聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 元/吨 | 0.00% | -15.70% |
| 中密度纤维板 | 建材 | 74.93 | 74.93 | 元/张 | 0.00% | -4.14% |
| 维生素E | 化工 | 43250.00 | 43250.00 | 元/吨 | 0.00% | -54.22% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 19300.00 | 19300.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.82% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 19875.00 | 19875.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.01% |
| 锦纶HOY | 纺织 | 19500.00 | 19500.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.84% |
| 水杨酸(99%) | 化工 | 13500.00 | 13500.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.90% |
| 草甘膦(市场) | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.47% |
| 镨钕氧化物 | 有色 | 224500.00 | 224500.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.39% |
| 碳酸钾 | 化工 | 6250.00 | 6250.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.99% |
| 钛精矿(攀.46) | 有色 | 525.00 | 525.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.83% |
| 硫酸钾 | 化工 | 3065.00 | 3065.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.34% |
| 海绵钛(0级) | 有色 | 50156.25 | 50156.25 | 元/吨 | 0.00% | +11.46% |
| MIBK | 化工 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.79% |
| 基础油 | 能源 | 6326.27 | 6326.27 | 元/吨 | 0.00% | -23.13% |
| 金银花 | 农副 | 89.43 | 89.43 | 元/公斤 | 0.00% | -13.77% |
| 枸杞 | 农副 | 68.35 | 68.35 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 六氟化硫 | 化工 | 49106.00 | 49106.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.67% |
| H型钢 | 钢铁 | 2205.00 | 2205.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.18% |
| 甘草 | 农副 | 13.95 | 13.95 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 101275.00 | 101275.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.16% |
| 维生素C | 化工 | 24860.00 | 24860.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.19% |
| 维生素B3 | 化工 | 45666.67 | 45666.67 | 元/吨 | 0.00% | +11.38% |
| 维生素B4 | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.81% |
| 维生素B5 | 化工 | 57600.00 | 57600.00 | 元/吨 | 0.00% | -49.47% |
| 当归 | 农副 | 23.82 | 23.82 | 元/公斤 | 0.00% | -14.01% |
| 锰硅 | 钢铁 | 4966.67 | 4966.67 | 元/吨 | 0.00% | -21.06% |
| 左旋肉碱 | 化工 | 125.45 | 125.45 | 元/吨 | 0.00% | -9.31% |
| 硝酸钾 | 化工 | 4420.00 | 4420.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.39% |
| 硝酸铵 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.78% |
| 低合金板 | 钢铁 | 2221.00 | 2221.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.89% |
| 丁基橡胶 | 橡塑 | 17550.00 | 17550.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.87% |
| EVA | 橡塑 | 11655.56 | 11655.56 | 元/吨 | 0.00% | -18.32% |
| PVC型材 | 建材 | 9178.75 | 9178.75 | 元/吨 | 0.00% | -1.00% |
| BOPP薄膜 | 橡塑 | 11100.00 | 11100.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.62% |
| 菜籽粕 | 农副 | 2089.38 | 2089.38 | 元/吨 | 0.00% | -24.81% |
| CPP薄膜 | 橡塑 | 11870.00 | 11870.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.07% |
| 细木工板 | 建材 | 125.00 | 125.00 | 元/张 | 0.00% | -3.78% |
| 三七 | 农副 | 120.00 | 120.00 | 元/公斤 | 0.00% | -41.89% |
| 天麻 | 农副 | 121.60 | 121.60 | 元/公斤 | 0.00% | -21.55% |
| 黄芪 | 农副 | 17.72 | 17.72 | 元/公斤 | 0.00% | -2.74% |
| 桔梗 | 农副 | 16.35 | 16.35 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 川芎(个) | 农副 | 16.73 | 16.73 | 元/公斤 | 0.00% | +7.94% |
| 麦冬 | 农副 | 53.85 | 53.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 连翘 | 农副 | 52.00 | 52.00 | 元/公斤 | 0.00% | -4.59% |
| 元胡 | 农副 | 48.83 | 48.83 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 地黄 | 农副 | 9.17 | 9.17 | 元/公斤 | 0.00% | -27.51% |
| 花生油 | 农副 | 13831.11 | 13831.11 | 元/吨 | 0.00% | +2.71% |
| DDGS | 农副 | 1663.00 | 1663.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.93% |
| 白芍 | 农副 | 24.30 | 24.30 | 元/公斤 | 0.00% | -3.95% |
| 板蓝根 | 农副 | 10.21 | 10.21 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 半夏 | 农副 | 85.45 | 85.45 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 苦参 | 农副 | 11.90 | 11.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 黄精 | 农副 | 46.45 | 46.45 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氟化铝(干法) | 化工 | 6944.62 | 6943.85 | 元/吨 | -0.01% | +0.19% |
| 冰晶石 | 化工 | 5938.00 | 5937.00 | 元/吨 | -0.02% | +3.43% |
| 大豆 | 农副 | 4208.67 | 4207.33 | 元/吨 | -0.03% | -6.42% |
| 螺纹钢(经销) | 钢铁 | 2051.33 | 2050.67 | 元/吨 | -0.03% | -30.69% |
| 天然橡胶(标一) | 橡塑 | 10810.67 | 10806.67 | 元/吨 | -0.04% | -18.09% |
| 生猪(外三元) | 农副 | 18.28 | 18.27 | 元/公斤 | -0.05% | +19.96% |
| 水泥 | 建材 | 282.17 | 282.00 | 元/吨 | -0.06% | -7.14% |
| 铝合金型材 | 建材 | 18787.00 | 18773.00 | 元/吨 | -0.07% | -3.47% |
| 白糖 | 农副 | 5248.00 | 5244.00 | 元/吨 | -0.08% | +12.63% |
| 锌(市场) | 有色 | 15123.75 | 15111.25 | 元/吨 | -0.08% | -10.93% |
| 线材 | 钢铁 | 2145.00 | 2143.00 | 元/吨 | -0.09% | -28.35% |
| 沥青(70#) | 能源 | 2954.71 | 2951.76 | 元/吨 | -0.10% | -32.26% |
| 无缝管 | 钢铁 | 2926.00 | 2923.00 | 元/吨 | -0.10% | -19.99% |
| 热轧卷 | 钢铁 | 2147.33 | 2144.67 | 元/吨 | -0.12% | -34.90% |
| 不锈钢板 | 钢铁 | 11730.77 | 11715.38 | 元/吨 | -0.13% | -27.48% |
| 玉米淀粉 | 农副 | 2903.75 | 2899.38 | 元/吨 | -0.15% | -- |
| 蓖麻油 | 化工 | 11590.91 | 11572.73 | 元/吨 | -0.16% | -6.67% |
| PVC | 橡塑 | 5233.33 | 5225.00 | 元/吨 | -0.16% | -15.28% |
| 硫磺(颗粒) | 化工 | 1213.00 | 1211.00 | 元/吨 | -0.16% | -2.89% |
| 豆粕 | 农副 | 2711.33 | 2706.67 | 元/吨 | -0.17% | -24.30% |
| OX | 化工 | 5525.00 | 5515.00 | 元/吨 | -0.18% | -36.65% |
| 甲醇汽油 | 能源 | 5435.00 | 5425.00 | 元/吨 | -0.18% | -31.07% |
| 甲醇 | 能源 | 1908.00 | 1904.00 | 元/吨 | -0.21% | -22.48% |
| 冷轧板 | 钢铁 | 2555.56 | 2550.00 | 元/吨 | -0.22% | -36.51% |
| 中厚板 | 钢铁 | 2113.33 | 2108.67 | 元/吨 | -0.22% | -33.91% |
| 醋酐 | 化工 | 5033.33 | 5022.22 | 元/吨 | -0.22% | -30.03% |
| 鸡蛋 | 农副 | 8.82 | 8.80 | 元/公斤 | -0.23% | -18.82% |
| 铸造焦 | 能源 | 1378.00 | 1374.00 | 元/吨 | -0.29% | -24.21% |
| 己二酸 | 化工 | 6580.00 | 6560.00 | 元/吨 | -0.30% | -41.80% |
| 双氧水 | 化工 | 934.60 | 931.60 | 元/吨 | -0.32% | +10.96% |
| 玉米 | 农副 | 2260.00 | 2252.00 | 元/吨 | -0.35% | -10.71% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2668.00 | 2658.00 | 元/吨 | -0.37% | -24.49% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 10300.00 | 10260.00 | 元/吨 | -0.39% | -29.73% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 7966.67 | 7933.33 | 元/吨 | -0.42% | -40.44% |
| 无烟煤 | 能源 | 796.67 | 793.33 | 元/吨 | -0.42% | -13.77% |
| 锡(市场) | 有色 | 102200.00 | 101762.50 | 元/吨 | -0.43% | -27.42% |
| 彩涂板 | 钢铁 | 5553.00 | 5528.00 | 元/吨 | -0.45% | -23.36% |
| 甲酸 | 化工 | 2185.00 | 2175.00 | 元/吨 | -0.46% | -23.14% |
| 丙烯酸 | 化工 | 6470.00 | 6440.00 | 元/吨 | -0.46% | -39.33% |
| 氨纶 | 纺织 | 39500.00 | 39300.00 | 元/吨 | -0.51% | -20.47% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 1964.00 | 1954.00 | 元/吨 | -0.51% | -33.31% |
| 铝(市场) | 有色 | 11820.00 | 11757.50 | 元/吨 | -0.53% | -19.14% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 1704.09 | 1695.00 | 元/吨 | -0.53% | -33.10% |
| 三甲胺盐酸盐 | 化工 | 7220.00 | 7180.00 | 元/吨 | -0.55% | -9.57% |
| 镀锌板 | 钢铁 | 3008.46 | 2990.77 | 元/吨 | -0.59% | -32.91% |
| 二甘醇 | 化工 | 4377.78 | 4344.44 | 元/吨 | -0.76% | -53.95% |
| TDI(经销) | 化工 | 12100.00 | 12000.00 | 元/吨 | -0.83% | -31.43% |
| 贝母 | 农副 | 59.00 | 58.50 | 元/公斤 | -0.85% | -59.74% |
| 镍(市场) | 有色 | 76375.00 | 75725.00 | 元/吨 | -0.85% | -41.80% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 8762.50 | 8687.50 | 元/吨 | -0.86% | -41.54% |
| 白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4127.27 | 4090.91 | 元/吨 | -0.88% | -0.99% |
| 氯化铵 | 化工 | 454.00 | 450.00 | 元/吨 | -0.88% | +8.56% |
| 甘氨酸 | 化工 | 9457.14 | 9371.43 | 元/吨 | -0.91% | -30.14% |
| 仲钨酸铵 | 有色 | 103000.00 | 102000.00 | 元/吨 | -0.97% | -38.55% |
